Благодаря своим техническим и эксплуатационным характеристикам данный тип трубок нашел применение в аэрокосмической, военной, полупроводниковой, нефтехимической промышленности. Также в электротехнике и электронике как теплоизоляционный и высокотемпературный фильтрующий материал.
| Наименование | Внутренний диаметр (мм) | Масса | Намотка (катушка) | 
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 0,5 | 0,5 | 0,85 | 50/100 | 
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 1,0 | 1,0 | 1,7 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 3,0 | 3,0 | 3,4 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 5,0 | 5,0 | 5,2 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 8,0 | 7,09 | 5,2 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 10,0 | 10,0 | 10,7 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 15,0 | 15,0 | 20,5 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 20,0 | 20,0 | 30 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 22,0 | 20,0 | 35 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 25,0 | 25,0 | 40,5 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 30,0 | 30,0 | 46,3 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 35,0 | 35,0 | 53,0 | 30/50 | 
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 40,0 | 40,0 | 59,7 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 45,0 | 45,0 | 66,5 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 50,0 | 50,0 | 74 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 55,0 | 55,0 | 83 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 60,0 | 60,0 | 90,5 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 65,0 | 65,0 | 110,0 | |
| Стеклоармированная трубка Raychman FSSD 70,0 | 70,0 | 132,0 | 
 
				