
| Паяльная паста | SE48-A230 | SS48-A230 | SS58-A230 | 
|---|---|---|---|
| Состав сплава | Sn 63%, Pb 37% | Sn 62%, Pb 36%, Ag 2% | Sn 62%, Pb 36%, Ag 2% | 
| Форма частиц | сферическая | сферическая | сферическая | 
| Размер частиц (µm) | 20-45 | 20-45 | 20-38 | 
| Температура плавления сплава (°C) | 183 | 179-183 | 179-190 | 
| Содержание галогенов | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | 
| Тип флюса *1 | ROL1 | ROL1 | ROL1 | 
| Содержание флюса (%) | 10.0±0.5 | 10.0±0.5 | 10.0±0.5 | 
| Вязкость (Pa.S) *2 | 210±21 | 210±21 | 170±20 | 
| Коррозия медной пластины *3 | соответствует | соответствует | соответствует | 
| Время жизни после нанесения | > 24 часов | > 24 часов | > 24 часов | 
| Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | 
*1 — согласно IPC J-STD-004
*2 — вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
*3 — в соответствии со стандартом JIS
Техническая документация
Техническая информация SS(SE)48-A230 (ENG)
 
				